Seznam silnic silnic I., II. a III. třídy na území města Ostravy, které jsou udržovány Ostravskými komunikacemi, a.s.
| Silnice I. třídy | |
|---|---|
| I/11 | Praha - Hradec Králové - Ostrava - Žilina (Opavská - 17. listopadu - Rudná) |
| I/47 | Brno - Přerov - Ostrava (17. listopadu) |
| I/56 | Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Hlavatá (Hlučínská - Cihelní - Místecká) |
| I/58 | Rožnov pod Radhoštěm - Příbor - Ostrava - Bohumín - st. hranice (Plzeňská - Mariánskohorská - Muglinovská - Bohumínská) |
| I/59 | Ostrava - Karviná (Fryštátská) |
| Silnice II. třídy | |
| II/469 | Poruba - Hlučín - Hať - státní hranice (17. listopadu) |
| II/470 | Ostrava - Rychvald - Orlová (Orlovská) |
| II/477 | Ostrava - Frýdek - Baška (Bohumínská - Frýdecká) |
| II/478 | Klimkovice - Nová Bělá - Hrabová - Š (1. května - Na lukách - Mitrovická - Krmelínská - Paskovská - Mostní) |
| II/479 | Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov (Opavská - 28. října- Českobratrská - Těšínská) |
| Silnice III. třídy | |
| III/01135 | Petřkovice - Koblov - Hrušov (Koblovská) |
| III/01136 | Koblov - Antošovice - Šilheřovice (Antošovická) |
| III/01137 | Petřkovice - Hošťálkovice - Hlučín (Petřkovická - Aleje) |
| III/46613 | Velká Polom - Plesná - Martinov (26. dubna) |
| III/46614 | Plesná - Dobroslavice (Dobroslavická) |
| III/46615 | Velká Polom - Krásné Pole - Vřesina (Družební) |
| III/46620 | Třebovice - Martinov (Martinovská) |
| III/4692 | Poruba - Vřesina - Horní Lhota (Vřesinská) |
| III/4703 | Radvanice - Bartovice (Šenovská) |
| III/4705 | Hrabová - Paskov (Paskovská - část) |
| III/4721 | Ostrava - Michálkovice - Petřvald (Michálkovická - Čs.armády - Petřvaldská) |
| III/4723 | Michálkovice - Heřmanice (Fišerova - Vrbická) |
| III/4724 | Michálkovice - Rychvald (Rychvaldská) |
| III/4725 | Michálkovice - Radvanice (Čapkova-Radvanická) |
| III/47811 | Nová Bělá - Paskov (Mitrovická) |
| III/4782 | Klimkovice - Svinov (Ostravská) |
| III/4785 | Svinov - Polanka nad Odrou (Svinovská - Polanecká - Bílovecká) |
| III/4787 | Ostrava - Výškovice - Stará Ves n.O. (Výškovická - Proskovická - Staroveská) |
| III/4793 | Vítkovice - Ostrava (Vítkovická - 28. října - Na Karolíně) |
| III/4803 | Proskovice - Světlov (Světlovská) |
| III/0581 | Mariánské Hory - Moravská Ostrava a Přívoz (Slovenská) |
| III/46611 | Petřkovice - Moravská Ostrava a Přívoz (stará Hlučínská - část) |
Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
tel. dispečink: 596 622 922
IČ: 253 96 544
DIČ: CZ25396544
03.04.13
Silnice na území Ostravy jsou v tuto chvíli sjízdné, je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti, protože na cestách leží vrstva rozbředlého, rozsoleného sněhu a stále připadává další. Technika Ostravských komunikací vyrazila do terénu o půl čtvrté ráno, v noci z úterý druhého na středu třetího dubna, kdy začalo drobné sněžení. Do sedmé hodiny ranní napadly pouze dva centimetry sněhu. Od sedmi však sněžení zintenzivnilo, proto byly k sedmnácti sypačům Ostravských komunikací povolány také posilové stroje, a sice dvanáct traktorů, které pomáhají s pluhováním silnic. V záloze stále zůstávají nákladní vozidla a vozy Hasičského záchranného sboru, které budou povolány v průběhu dne, pokud by intenzivní sněžení pokračovalo. Známy již jsou také výkony zimní údržby z uplynulého víkendu, kdy v terénu pracovalo 42 kusů techniky (17 sypačů, 12 traktorů, 9 nákladních vozidel, 6 vozů HZS). Tato technika na bezmála čtyřech stech kilometrech silnic, které udržují Ostravské komunikace, chemicky ošetřila 8000 km silnic, odpluhováno bylo více než 13 000 km silnic a spotřeba soli přesáhla 500 tun.
06.02.13
Pracovníci Ostravských komunikací již několik dní, včetně víkendu, opravují výtluky v silnicích na území města Ostravy. K opravám je v současné době využívána studená balená směs, zpracováno již bylo více než čtrnáct tun této směsi. Opravy probíhají na základě objednávek ze strany majitelů komunikací, tedy statutárního města Ostravy, kraje a státu. V opravách výtluků se bude pokračovat, dokud nepřijdou srážky, které by práce znemožnily. Upozorňujeme řidiče, aby v místech oprav dodržovali dopravní značení.