Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Datová schránka: muut5qe
Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.
zobrazit sídlo firmy na mapy.cz »
| Vedení společnosti | |||
|---|---|---|---|
| Ředitel společnosti | Ing. Daniel Lyčka | tel.: 595 621 102 | lycka@okas.cz |
| Ekonomický náměstek | Ing. Jan Zvolánek | tel.: 595 621 402 | zvolanek@okas.cz |
| Výrobní náměstek | Antonín Bína | tel.: 595 621 202 | bina@okas.cz |
| Technicko-správní náměstek | Ing. Miloš Novák | tel.: 595 621 302 | novak@okas.cz |
| Informace o tel. číslech | |||
| recepce | tel.: 595 621 444 | ||
| tiskový mluvčí | Jiří Maléř | tel.: 724 262 033 | media@okas.cz |
| Útvar ředitele společnosti | |||
| Vedoucí oddělení auditu, kontroly a bezpečnosti | Vlastimil Bulawa | tel.: 595 621 130 | bulawa@okas.cz |
| Bezpečnostní technik | Ing. Jonila Koubová | tel.: 595 621 131 | koubova@okas.cz |
| Útvar ekonomického náměstka | |||
| Obchodní oddělení | Markéta Bartošová | tel.: 595 621 110 | bartosova@okas.cz |
| Výrobní útvar | |||
| Vedoucí provozu doprava a mechanizace | Pavel Król | tel.: 595 621 203 | krol@okas.cz |
| Dispečink | dispečerské pracoviště | tel.: 59 6622 922 | dispecink@okas.cz |
| Vedoucí provozu | |||
| Údržba silnic | Martin Twardzik | tel.: 595 621 210 | twardzik@okas.cz |
| Údržba mostů | Jaroslav Prokop | tel.: 595 621 220 | prokop@okas.cz |
| Údržba dopr. značení | Ing. Pavel Švec | tel.: 595 621 230 | svec@okas.cz |
| Údržba SSZ, kolektorů a elektroúdržba | Jiří Ponča | tel.: 595 621 240 | ponca@okas.cz |
| Doprava a mechanizace | Pavel Król | tel.: 595 621 203 | krol@okas.cz |
| Dílny | Hynek Hurník | tel.: 595 621 270 | hurnik@okas.cz |
| Údržba veřejného osvětlení | Milan Lánský | tel.: 595 621 248 | lansky@okas.cz |
| Technicko-správní útvar | |||
| Oddělení dopravního inženýrství | Ing. Margita Navrátilová | tel.: 595 621 330 | navratilova@okas.cz |
| Oddělení správy veřejného osvětlení | Petra Zatloukalová | tel.: 595 621 350 | zatloukalova@okas.cz |
| Oddělení reklam, garáží a správy PA | Ing. Michal Hrubý | tel.: 595 621 370 | hruby@okas.cz |
| Vedoucí oddělení správy majetku | Marie Fojtíková | tel.: 595 621 380 | fojtikova@okas.cz |
| Ekonomický útvar | |||
| Referent controllingu | Ing. Antonín Šťáva | tel.: 595 621 410 | stava@okas.cz |
| Oddělení finanční účtárny | Pavla Kortová | tel.: 595 621 420 | kortova@okas.cz |
| Oddělení personalistiky a mezd | Helena Kotišová | tel.: 595 621 430 | kotisova@okas.cz |
| Referent personalistiky | Jaroslava Čechová | tel.: 595 621 432 | cechova@okas.cz |
| Oddělení informatiky | Ing. Olga Nováková | tel.: 595 621 460 | novakova@okas.cz |
| Oddělení zásobování a skladového hospodářství | David Říman | tel.: 595 621 450 | riman@okas.cz |
Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel. dispečink: 596 622 922
IČ: 253 96 544
DIČ: CZ25396544
16.11.11
Plán zimní údržby připraven, technika v pohotovosti, sůl na skladech na celou zimu. Pracovníci Ostravských komunikací jsou připraveni bojovat s přívaly sněhu na ostravských silnicích. První výjezd k ošetření námrazy na mostech registrovali pracovníci Ostravských komunikací již v polovině října.