Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Datová schránka: muut5qe
Příjem elektronických zásilek.
Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.
zobrazit sídlo firmy na mapy.cz »
Vedení společnosti | |||
---|---|---|---|
Předseda představenstva | Ing. Michal Hrubý | 595 621 102 | hruby@okas.cz |
Místopředseda představenstva | Ing. Miloš Novák | 595 621 302 | novak@okas.cz |
Člen představenstva | Ing. Jan Zvolánek | 595 621 402 | zvolanek@okas.cz |
Výrobní náměstek | Petr Uhlíř | 595 621 202 | uhlir@okas.cz |
Provozní náměstek | Ing. Jiří Hlavinka | 595 621 502 | hlavinka@okas.cz |
Informace | |||
recepce - informace o číslech | ostraha | 595 621 444 | |
podatelna | Jana Tylová | 595 621 302 | |
tiskový mluvčí |
Mgr. Eva Kijonková |
721 857 097 |
eva.kijonkova@seznam.cz |
Útvar ředitele společnosti | |||
Vedoucí odd.auditu, kontroly a bezpečnosti | Vlastimil Bulawa | 595 621 130 | bulawa@okas.cz |
Technik BOZP a PO | Ing. Soňa Zezulková | 595 621 131 | |
Ekolog | Ing. Pavel Marel | 596 621 132 | marel@okas.cz |
Útvar ekonomického náměstka | |||
Obchodní oddělení | Bc. Markéta Bartošová | 595 621 404 | bartosova@okas.cz |
Výrobní útvar | |||
Vedoucí provozu doprava a mechanizace | Pavel Król | 595 621 203 | krol@okas.cz |
Dispečink - dispečerské pracoviště (hlášení poruch včetně VO ap.) |
596 622 922 | dispecink@okas.cz | |
Vedoucí provozu | |||
Údržba silnic | Tomáš Svoboda | 595 621 210 | svoboda@okas.cz |
Údržba mostů | Ing. Pavel Švec | 595 621 230 | svec@okas.cz |
Údržba dopr. značení | Ing. Pavel Švec | 595 621 230 | svec@okas.cz |
Údržba SSZ, kolektorů a elektroúdržba | Michal Menšík | 595 621 240 | mensik@okas.cz |
Doprava a mechanizace | Pavel Król | 595 621 203 | krol@okas.cz |
Dílny | |||
Údržba veřejného osvětlení | Daniel Rezek | 595 621 290 | rezek@okas.cz |
Technicko-správní útvar | |||
Oddělení dopravního inženýrství | Ing.Margita Navrátilová | 595 621 330 | navratilova@okas.cz |
Oddělení správy veřejného osvětlení | Bc. Petra Zatloukalová | 595 621 350 | zatloukalova@okas.cz |
Oddělení správy majetku | Marie Fojtíková | 595 621 380 | fojtikova@okas.cz |
Ekonomický útvar | |||
Referent controllingu | Ing. Jana Mlčáková | 595 621 410 | mlcakova@okas.cz |
Oddělení finanční účtárny | Ing. Dana Malíková | 595 621 421 | malikova@okas.cz |
Oddělení personalistiky a mezd | Helena Kotišová | 595 621 430 | kotisova@okas.cz |
Referent personalistiky | Lucie Pastrňáková | 595 621 432 | pastrnakova@okas.cz |
Oddělení informatiky | Ivan Pekař | 595 621 461 | pekar@okas.cz |
Oddělení zásobování a skladového hospodářství | David Říman | 595 621 450 | riman@okas.cz |
Provozní útvar | |||
Vedoucí údržby a provozu parkovišť | Stanislav Duba | 595 621 531 | duba@okas.cz |
Vedoucí služeb parkování a reklamních činností | Pavel Malcharek | 595 621 511 | malcharekp@okas.cz |
Facility manager | Ing. Vladimír Závěšický | 595 621 503 | |
Dispečink parkovišť | 595 621 700 | parkovani@okas.cz |
Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Silniční dispečink
a poruchy VO: 596 622 922
Dispečink parkování: 595 621 700
Recepce: 595 621 444
25.04.2025
/ 25.04.2025 /
OSTRAVA, 25. 4. 2025 - V plném proudu je čistění ulic a silnic v Ostravě. Všude tam, kde se o čištění starají Ostravské komunikace, probíhá nejen úklid po zimě, ale i další očista. „Do této chvíle jsme posbírali přes 700 tun takzvaných smetků, tedy všeho, co po zimním posypu a dopravě zůstává na cestách,“ uvedl ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý s tím, že úklid zdaleka nekončí a zahrnuje i tzv. nadlimitní čištění směřující proti prašnosti v krajském městě.
03.02.2025
/ 03.02.2025 /
Výstavba obou parkovacích domů probíhala s citlivou návazností na předcházející rekonstrukci Domu kultury Poklad. Ten je totiž nemovitou kulturní památkou a zároveň jedinečnou ukázkou architektury 50. let 20. století, včetně dochovaných původních prvků. Od počátku tak bylo zřejmé, že parkovací objekty musí tuto skutečnost odrážet a jejich vzhled nesmí působit rušivým dojmem.